Under-15s
| NAME | DATE OF BIRTH |
|---|---|
| CATTANEO ALESSANDRO | 27/3/98 |
| CONCATO LUCA | 2/2/98 |
| CONFENTE ALESSANDRO | 7/6/98 |
| CUSTODIA AUGUSTO | 21/4/98 |
| DAMIAN DANIELE | 22/8/98 |
| DANIELI NICOLA | 26/3/98 |
| DI MINICO LUCA ANTONIO | 13/8/98 |
| EMANUELLI ANDREA | 13/4/98 |
| GIACOMI FABIO | 3/2/98 |
| KEREZOVIC STEFAN | 10/2/98 |
| NGISSAH BISMARK | 9/1/98 |
| PERINELLI FRANCESCO | 18/10/98 |
| PERONI DAVIDE | 29/4/98 |
| PINAMONTI ANDREA | 19/5/99 |
| POGLIANO CESARE | 8/1/98 |
| POLO TOMMASO | 16/2/98 |
| RANIERI FRANCESCO | 2/4/98 |
| RIGHETTI MATTIA | 29/7/98 |
| SARZI STEFANO | 8/6/98 |
| SBAMPATO EDOARDO | 5/2/98 |
| SOUMAH AHMED TIDIANE | 6/3/98 |
| TOKIC MANUEL | 30/10/98 |
| VANTINI ENRICO | 5/2/98 |
| VINCENZI RICCARDO | 15/7/98 |



